Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
John Mark Bennett | Commissioner | |
Chris Lee | Commissioner | |
Dee Dee Bright | Commissioner | |
Justin Conner | Commissioner | |
Shawn Moore | Commissioner | |
Joey Brandle | Commissioner | |
Steve Holland | Mayor |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Janet Mason | Town Manager | |
Emily Sain | City Clerk |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Elias Henderson | Lead for North Carolina Fellow | |
Robert McIntosh | Code Enforcement Officer | |
Shelly Johnston | Planning and Zoning Director | |
Alex Owens | Code Enforcement Official | |
Joseph Scoggins | Code Enforcement Director | |
Aaron Sims | Code Enforcement Official | |
Erin Yochem | Executive Administrative Assistant |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Amy Bridges | Community & Downtown Development Manager |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Arianna Edwards | Marketing & Events Coordinator |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Amy Bland | Utility Billing/Collections Coordinator | |
Mara Short | Human Resources Administrator | |
Tina Sims | Accounting and Payroll Technician | |
Autumn Moore | Customer Service | |
Barbara Thompson | Customer Service | |
Roxanne Stiles | Finance Director | |
Lisa Webber | Accounts Payable | |
Takijah Petty | Accountant | |
Kasey Price | Customer Service |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Billy Samuel | Fire Chief | |
Garrett Brooks | Assistant Chief | |
Chad Allen | Fire Marshal | |
Charlotte Ruppe | Administrative Assistant | |
Jonathan Pennington | Captain | |
Clint Walker | Captain | |
Jason Ray | Captain | |
Clint Goforth | Firefighter | |
Tommy Pursley | Firefighter | |
Casey McIntosh | Firefighter | |
Landon Holtzclaw | Firefighter | |
Michael Callahan | Firefighter | |
James Alexander | Firefighter | |
Brent Hoyle | Firefighter |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
David Vickers | Mechanical Technician |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Terry Osteen | Manager |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Mickey Munn | IT Systems Administrator | |
Brock Byrd | IT Technician | |
Kenneth Johnson | IT Technician |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Aeon Lawson | Meter Superintendent | |
Matt Butler | Meter Tech | |
Eathan Monteith | Meter Tech |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Denise Strickland | Library Coordinator |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Jody Wright | Recreation Director | |
Myra King |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Chris Weeks | Assistant Chief | |
Chris LeRoy | Chief | |
Lacey Euten | Admin. Asst. | |
Sonya Vassey | Records |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Willie Smith | Electric Supt. | |
Sonny Penson | Public Works Director | |
Jason Hardin | Street Supervisor | |
Reid Guffey | Pump Maintenance | |
Brian James | Warehouse Supt. | |
John Hardin | Water & Sewer Supt. |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Jason Webb | Supt. |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Jacob Hodge | ORC | |
Tommy Wilson | Supt. |